Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Библиотеки | |||
Библиотека | 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое | 262,8 | 40 |
Объекты спорта | |||
Бассейн | 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое | 385 | |
Спортивный зал | 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое | 293 | |
Гимнастический зал | 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое | 156 | |
Объекты питания | |||
Столовая | 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое | 157 | 109 |
Объекты охраны здоровья | |||
Медицинский пункт | 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое | 44 | 3 |
Средства/Инвентарь | Количество, шт. |
Кресло мягкое | 180 |
Учительский стол | 2 |
Парта | 23 |
Стул мягкий | 17 |
Шкаф книжный | 4 |
Шкафчики для одежды | 1 |
Стул ученический | 54 |
Демонстрационный стол | 1 |
Доска классная | 2 |
Компьютерный стол | 14 |
Пианино | 1 |
Персональный компьютер | 15 |
Швейная машина | 8 |
Утюг, гладильная доска | 1 |
Манекен | 1 |
Оверлог | 1 |
Принтер | 1 |
Верстак столярный | 7 |
Верстак слесарный | 1 |
Станок токарный по дереву | 2 |
Станок токарный | 2 |
Станок сверлильный | 2 |
Футбольный мяч | 5 |
Баскетбольный мяч | 10 |
Волейбольный мяч | 5 |
Скакалки | 10 |
Обручи | 10 |
Спортивные маты | 5 |
Гранаты для метания | 2 |
Волейбольная сетка | 2 |
Баскетбольные щиты | 8 |
Секундомер | 3 |
Шахматы | 10 |
Фишки | 10 |
Шведская стенка | 16 |
Теннисный стол | 2 |
Баскетбольное кольцо | 2 |
Гимнастическая скамья | 14 |
Мост гимнастический подкидной | 2 |
Конь гимнастический | 1 |
Козел гимнастический | 1 |
Велотренажер | 2 |
Канат | 2 |
Брусья навесные | 1 |
Перекладина навесная | 4 |
Барьеры легкоатлетические | 10 |
Мост гимнастический | 2 |
Название ЭОР | URL(Адрес в Интернете) | Местонахождение | График доступа |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Министерство образования и науки Российской Федерации | https://minobrnauki.gov.ru/ | - | Круглосуточно |
Номер помещения/кабинета | Название помещения/кабинета | Мебель | Средства обучения, инвентарь | Спортивный инвентарь | Доступ к сети Интернет через контентный фильтр |
5 | Спортивные залы |
Футбольный мяч - 5шт. Баскетбольный мяч - 10шт. Волейбольный мяч - 5шт. Скакалки - 10шт. Обручи - 10шт. Спортивные маты - 5шт. Гранаты для метания - 2шт. Волейбольная сетка - 2шт. Баскетбольные щиты - 8шт. Секундомер - 3шт. Шахматы - 10шт. Фишки - 10шт. Шведская стенка - 16шт. Теннисный стол - 2шт. Баскетбольное кольцо - 2шт. Гимнастическая скамья - 14шт. Мост гимнастический подкидной - 2шт. Конь гимнастический - 1шт. Козел гимнастический - 1шт. Велотренажер - 2шт. Канат - 2шт. Брусья навесные - 1шт. Перекладина навесная - 4шт. Барьеры легкоатлетические - 10шт. Мост гимнастический - 2шт. |
Нет | ||
1 | Актовый зал |
Кресло мягкое - 180шт. |
Пианино - 1шт. Персональный компьютер - 1шт. |
Нет | |
2 | Кабинет "Швейное дело" |
Учительский стол - 1шт. Парта - 8шт. Стул мягкий - 1шт. Шкаф книжный - 2шт. Шкафчики для одежды - 1шт. Стул ученический - 24шт. Демонстрационный стол - 1шт. |
Швейная машина - 8шт. Утюг, гладильная доска - 1шт. Манекен - 1шт. Оверлог - 1шт. |
Нет | |
3 | Кабинет информатики |
Доска классная - 1шт. Парта - 7шт. Стул ученический - 14шт. Компьютерный стол - 14шт. Стул мягкий - 15шт. Учительский стол - 1шт. Шкаф книжный - 2шт. |
Принтер - 1шт. Персональный компьютер - 14шт. |
Есть | |
4 | Мастерская по обработке дерева и металла |
Стул ученический - 16шт. Доска классная - 1шт. Стул мягкий - 1шт. Парта - 8шт. |
Верстак столярный - 7шт. Верстак слесарный - 1шт. Станок токарный по дереву - 2шт. Станок токарный - 2шт. Станок сверлильный - 2шт. |
Нет |
Библиотека
- Адрес:
- 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое
- Количество мест:
- 40
Столовая
- Адрес:
- 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое
- Количество мест:
- 109
Медицинский пункт
- Адрес:
- 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое
- Количество мест:
- 3
Бассейн
- Адрес:
- 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое
- Площадь м2:
- 385
Спортивный зал
- Адрес:
- 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое
- Площадь м2:
- 293
Гимнастический зал
- Адрес:
- 386245, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Троицкое
- Площадь м2:
- 156